|
Aktuality:
|
|
------------------------------------------ |
|
------------------------------------------ |
|
------------------------------------------ |
|
------------------------------------------ |
|
------------------------------------------ |
|
Reklama:
|
Prostor pro vaši reklamu |
|
|
|
|
|
|
Kontaktní adresy :
|
Název klubu: | TJ Dolní Lomná |
IČO: | 63026171 |
Funkce: | Předseda |
Jméno-název: | Vladimír Kyrych |
Ulice: | 131 |
Místo: | Dolní Lomná |
PSČ: | 73991 |
Tel.(TZ): | |
Tel.(TB): | 558 358 523 |
Tel.(Mobil): | 737 159 019 |
FAX: | |
Mail: | vladimir.kyrych@trz.cz |
|
Název klubu: | TJ VP Frýdek-Místek |
IČO: | 00563153 |
Funkce: | Sídlo |
Jméno-název: | TJ VP Frýdek-Místek |
Ulice: | Lískovecká 2089 |
Místo: | Frýdek-Místek |
PSČ: | 73801 |
Tel.(TZ): | |
Tel.(TB): | |
Tel.(Mobil): | |
FAX: | |
Mail: | |
|
Název klubu: | Sokol Chlebovice |
IČO: | 60781424 |
Funkce: | Předseda |
Jméno-název: | Radim Čagan |
Ulice: | Pavlíkova 1701 |
Místo: | Frýdek-Místek |
PSČ: | 73801 |
Tel.(TZ): | |
Tel.(TB): | |
Tel.(Mobil): | 777 238 638 |
FAX: | |
Mail: | |
|
Název klubu: | TJ Janovice |
IČO: | 61984132 |
Funkce: | Hospodář |
Jméno-název: | Ing. Miroslav Kacíř |
Ulice: | |
Místo: | Janovice |
PSČ: | 73902 |
Tel.(TZ): | |
Tel.(TB): | |
Tel.(Mobil): | |
FAX: | |
Mail: | miroslav.kacir@seznam.cz |
|
Název klubu: | Sokol Kozlovice |
IČO: | 43963111 |
Funkce: | Předseda |
Jméno-název: | ing. Stanislav Zeman |
Ulice: | 636 |
Místo: | Kozlovice |
PSČ: | 73947 |
Tel.(TZ): | |
Tel.(TB): | 558 697 140 |
Tel.(Mobil): | |
FAX: | |
Mail: | qzeman@iol.cz |
|
Název klubu: | Sokol Malenovice |
IČO: | 60043768 |
Funkce: | Předseda |
Jméno-název: | Stanislav Březina |
Ulice: | Mánesova 1476 |
Místo: | Frýdlant n.O. |
PSČ: | 73911 |
Tel.(TZ): | |
Tel.(TB): | |
Tel.(Mobil): | 605 202 402 |
FAX: | |
Mail: | pavel.ruzek@seznam.cz |
|
Název klubu: | SKP Frýdek-Místek |
IČO: | 00534986 |
Funkce: | Sídlo |
Jméno-název: | SKP Frýdek-Místek |
Ulice: | Beskydská 2061 |
Místo: | Frýdek-Místek |
PSČ: | 73802 |
Tel.(TZ): | 558 647 125 |
Tel.(TB): | |
Tel.(Mobil): | |
FAX: | 558 647 125 |
Mail: | |
|
Název klubu: | Sokol Mosty u Jablunkova |
IČO: | 61984388 |
Funkce: | Předseda |
Jméno-název: | Antonín Bulava |
Ulice: | 539 |
Místo: | Mosty u Jablunkova |
PSČ: | 73998 |
Tel.(TZ): | |
Tel.(TB): | 558 367 013 |
Tel.(Mobil): | 606 630 106 |
FAX: | |
Mail: | |
|
Název klubu: | Sokol Myslík |
IČO: | |
Funkce: | Předseda |
Jméno-název: | Aleš Chýlek |
Ulice: | Myslík |
Místo: | Palkovice 2 |
PSČ: | 73941 |
Tel.(TZ): | |
Tel.(TB): | |
Tel.(Mobil): | 732 937 654 |
FAX: | |
Mail: | |
|
Název klubu: | TJ Radegast Nošovice |
IČO: | 45239665 |
Funkce: | Předseda |
Jméno-název: | Zdeněk Basczynski |
Ulice: | 233 |
Místo: | Nošovice |
PSČ: | 73951 |
Tel.(TZ): | 558 602 333 |
Tel.(TB): | |
Tel.(Mobil): | 603 557 853 |
FAX: | |
Mail: | zdenek.baszczynski@pilsner.sabmiller.com |
|
Název klubu: | Sokol Ostravice |
IČO: | 60341149 |
Funkce: | Předseda |
Jméno-název: | Alena Vrbová |
Ulice: | 355 |
Místo: | Ostravice |
PSČ: | 73914 |
Tel.(TZ): | |
Tel.(TB): | |
Tel.(Mobil): | 602 930 188 |
FAX: | |
Mail: | tjsokolostravice@quick.cz |
|
Název klubu: | Sokol Pstruží |
IČO: | 60341335 |
Funkce: | Tajemník |
Jméno-název: | Petra Matějková |
Ulice: | Pstruží 224 |
Místo: | Frýdlant nad Ostravicí |
PSČ: | 73911 |
Tel.(TZ): | |
Tel.(TB): | |
Tel.(Mobil): | 777 089 235 |
FAX: | |
Mail: | |
|
Název klubu: | Sokol Staré Město |
IČO: | 45239541 |
Funkce: | Předseda |
Jméno-název: | Ing. Jan Mazur |
Ulice: | Železniční I. č. 139 |
Místo: | Staré Město |
PSČ: | 73801 |
Tel.(TZ): | |
Tel.(TB): | |
Tel.(Mobil): | 608 381 801 |
FAX: | |
Mail: | mazur@gamadomy.cz |
|
Název klubu: | TJ Třinecké železárny Třinec |
IČO: | 45235538 |
Funkce: | Sídlo |
Jméno-název: | TJ TŽ Třinec |
Ulice: | Tyršova 214 |
Místo: | Třinec |
PSČ: | 73961 |
Tel.(TZ): | 558 532 199 |
Tel.(TB): | |
Tel.(Mobil): | |
FAX: | |
Mail: | |
|
Název klubu: | Beskyd Lištná |
IČO: | 00576662 |
Funkce: | Předseda |
Jméno-název: | Petr Josiek |
Ulice: | Dolní Lištná 272 |
Místo: | Třinec |
PSČ: | 73961 |
Tel.(TZ): | 558 533 685 |
Tel.(TB): | |
Tel.(Mobil): | 777 065 804 |
FAX: | |
Mail: | petr.josiek@centrum.cz |
|
Název klubu: | LO Biocel Vratimov |
IČO: | 26532697 |
Funkce: | Hospodář |
Jméno-název: | Věra Pražáková |
Ulice: | Husova 533 |
Místo: | Vratimov |
PSČ: | 73932 |
Tel.(TZ): | 596 732 744 |
Tel.(TB): | |
Tel.(Mobil): | |
FAX: | |
Mail: | stadionvratimov@seznam.cz |
| |
|
|
|