|
Aktuality:
|
|
------------------------------------------ |
|
------------------------------------------ |
|
------------------------------------------ |
|
------------------------------------------ |
|
------------------------------------------ |
|
|
|
|
Kontaktní adresy :
|
Název klubu: | TJ FERRUM Frýdlant n.O. |
IČO: | 45239606 |
Funkce: | Sídlo |
Jméno-název: | TJ Ferrum Frýdlant n.O. |
Ulice: | Sportovní 864 |
Místo: | Frýdlant n.O. |
PSČ: | 73911 |
Tel.(TZ): | 558 678 964 |
Tel.(TB): | |
Tel.(Mobil): | |
FAX: | |
Mail: | tjferrum@volny.cz |
|
Název klubu: | Sokol Kozlovice |
IČO: | 43963111 |
Funkce: | Předseda |
Jméno-název: | ing. Stanislav Zeman |
Ulice: | 636 |
Místo: | Kozlovice |
PSČ: | 73947 |
Tel.(TZ): | |
Tel.(TB): | 558 697 140 |
Tel.(Mobil): | |
FAX: | |
Mail: | qzeman@iol.cz |
|
Název klubu: | Sokol Metylovice |
IČO: | 61963721 |
Funkce: | Hospodář |
Jméno-název: | Radomír Kulhánek ing. |
Ulice: | 502 |
Místo: | Metylovice |
PSČ: | 73949 |
Tel.(TZ): | 558 661 010 |
Tel.(TB): | 558 686 059 |
Tel.(Mobil): | 605 245 640 |
FAX: | |
Mail: | radomirkulhanek@centrum.cz |
|
Název klubu: | SKP Frýdek-Místek |
IČO: | 00534986 |
Funkce: | Sídlo |
Jméno-název: | SKP Frýdek-Místek |
Ulice: | Beskydská 2061 |
Místo: | Frýdek-Místek |
PSČ: | 73802 |
Tel.(TZ): | 558 647 125 |
Tel.(TB): | |
Tel.(Mobil): | |
FAX: | 558 647 125 |
Mail: | |
|
Název klubu: | TJ Nová Ves |
IČO: | 60045671 |
Funkce: | Hospodář |
Jméno-název: | Jana Satinská |
Ulice: | Nová Ves 248 |
Místo: | Frýdlant nad Ostravicí |
PSČ: | 73911 |
Tel.(TZ): | 558 678 839 |
Tel.(TB): | |
Tel.(Mobil): | 736 144 566 |
FAX: | |
Mail: | |
|
Název klubu: | Sokol Ropice |
IČO: | 68334613 |
Funkce: | Předseda |
Jméno-název: | František Valášek mgr. |
Ulice: | 281 |
Místo: | Ropice |
PSČ: | 73956 |
Tel.(TZ): | |
Tel.(TB): | 558 735 011 |
Tel.(Mobil): | |
FAX: | |
Mail: | |
|
Název klubu: | TJ Řepiště |
IČO: | 47861304 |
Funkce: | Předseda |
Jméno-název: | Václav Jiřík |
Ulice: | Ol. Stibora 316 |
Místo: | Řepiště |
PSČ: | 73931 |
Tel.(TZ): | 595 686 357 |
Tel.(TB): | |
Tel.(Mobil): | 737 438 456 |
FAX: | |
Mail: | |
| |
|
|
|