|
Aktuality:
|
|
------------------------------------------ |
|
------------------------------------------ |
|
------------------------------------------ |
|
------------------------------------------ |
|
------------------------------------------ |
|
Reklama:
|
Prostor pro vaši reklamu |
|
|
|
|
|
|
Kontaktní adresy :
|
Název klubu: | Sokol Brušperk |
IČO: | 45235210 |
Funkce: | Předseda |
Jméno-název: | Josef Rychlík |
Ulice: | K Svaté vodě 510 |
Místo: | Brušperk |
PSČ: | 73944 |
Tel.(TZ): | 596 697 248 |
Tel.(TB): | 558 666 396 |
Tel.(Mobil): | 605 308 197 |
FAX: | |
Mail: | |
|
Název klubu: | TJ Slezan Frýdek-Místek |
IČO: | 00495824 |
Funkce: | Sídlo |
Jméno-název: | TJ Slezan Frýdek-Místek |
Ulice: | Na příkopě 1159 |
Místo: | Frýdek-Místek |
PSČ: | 73801 |
Tel.(TZ): | 558 631 141 |
Tel.(TB): | |
Tel.(Mobil): | |
FAX: | 558 631 141 |
Mail: | tjslezan@tiscali.cz |
|
Název klubu: | Sokol Hrádek |
IČO: | 60045612 |
Funkce: | Předseda |
Jméno-název: | Josef Byrtus |
Ulice: | 415 |
Místo: | Hrádek ve Slezsku |
PSČ: | 73997 |
Tel.(TZ): | 558 350 338 |
Tel.(TB): | |
Tel.(Mobil): | 736 627 564 |
FAX: | 558 350 717 |
Mail: | |
|
Název klubu: | Sokol Hukvaldy |
IČO: | 45239975 |
Funkce: | Hospodář |
Jméno-název: | Dagmar Blahutová |
Ulice: | 125 |
Místo: | Hukvaldy |
PSČ: | 73946 |
Tel.(TZ): | |
Tel.(TB): | 558 699 012 |
Tel.(Mobil): | 604 737 819 |
FAX: | |
Mail: | dagmarblahutova@vcentrum.cz |
|
Název klubu: | Sokol Chlebovice |
IČO: | 60781424 |
Funkce: | Předseda |
Jméno-název: | Radim Čagan |
Ulice: | Pavlíkova 1701 |
Místo: | Frýdek-Místek |
PSČ: | 73801 |
Tel.(TZ): | |
Tel.(TB): | |
Tel.(Mobil): | 777 238 638 |
FAX: | |
Mail: | |
|
Název klubu: | Spartak Jablunkov |
IČO: | 60045744 |
Funkce: | Sídlo |
Jméno-název: | Spartak Jablunkov |
Ulice: | Na Bělé 178 |
Místo: | Jablunkov |
PSČ: | 73991 |
Tel.(TZ): | |
Tel.(TB): | |
Tel.(Mobil): | |
FAX: | |
Mail: | |
|
Název klubu: | TJ Karpentná |
IČO: | 00495361 |
Funkce: | Předseda |
Jméno-název: | Bohuslav Sztefek |
Ulice: | Karpentná 28 |
Místo: | Vendryně |
PSČ: | 73994 |
Tel.(TZ): | |
Tel.(TB): | 558 352 136 |
Tel.(Mobil): | 606 419 881 |
FAX: | |
Mail: | tj.karpentna@centrum.cz |
|
Název klubu: | SKP Frýdek-Místek |
IČO: | 00534986 |
Funkce: | Sídlo |
Jméno-název: | SKP Frýdek-Místek |
Ulice: | Beskydská 2061 |
Místo: | Frýdek-Místek |
PSČ: | 73802 |
Tel.(TZ): | 558 647 125 |
Tel.(TB): | |
Tel.(Mobil): | |
FAX: | 558 647 125 |
Mail: | |
|
Název klubu: | Beskyd Mosty u Jablunkova |
IČO: | 60043351 |
Funkce: | Sídlo |
Jméno-název: | Radek Kohut |
Ulice: | |
Místo: | Mosty u Jablunkova 694 |
PSČ: | 73998 |
Tel.(TZ): | |
Tel.(TB): | 558 368 056 |
Tel.(Mobil): | 728 033 518 |
FAX: | |
Mail: | radek.kohut@trz.cz |
|
Název klubu: | TJ Lokomotiva Frýdek-Místek |
IČO: | 60341351 |
Funkce: | Tajemník |
Jméno-název: | Lenka Babušíková |
Ulice: | J.Misky 80/7 |
Místo: | Ostrava - Dubina |
PSČ: | 70030 |
Tel.(TZ): | |
Tel.(TB): | 596 146 782 |
Tel.(Mobil): | 737 146 782 |
FAX: | |
Mail: | |
|
Název klubu: | Sokol Ostravice |
IČO: | 60341149 |
Funkce: | Předseda |
Jméno-název: | Alena Vrbová |
Ulice: | 355 |
Místo: | Ostravice |
PSČ: | 73914 |
Tel.(TZ): | |
Tel.(TB): | |
Tel.(Mobil): | 602 930 188 |
FAX: | |
Mail: | tjsokolostravice@quick.cz |
|
Název klubu: | SK Pržno |
IČO: | 16628861 |
Funkce: | Předseda |
Jméno-název: | Petr Blokša |
Ulice: | 229 |
Místo: | Pržno |
PSČ: | 73911 |
Tel.(TZ): | |
Tel.(TB): | 558 662 315 |
Tel.(Mobil): | 603 528 587 |
FAX: | |
Mail: | petrbloksa@seznam.cz |
|
Název klubu: | Sokol Skalice |
IČO: | 48772712 |
Funkce: | Tajemník |
Jméno-název: | Jiří Tobola |
Ulice: | 166 |
Místo: | Skalice |
PSČ: | 73908 |
Tel.(TZ): | |
Tel.(TB): | 558 659 229 |
Tel.(Mobil): | 775 612 808 |
FAX: | |
Mail: | jiri.tobola@benzina.cz |
|
Název klubu: | TJ Sviadnov |
IČO: | 60340886 |
Funkce: | Předseda |
Jméno-název: | Boris Řeha |
Ulice: | Na dráhách 398 |
Místo: | Sviadnov |
PSČ: | 73925 |
Tel.(TZ): | |
Tel.(TB): | 0658/655367 |
Tel.(Mobil): | 603 183 343 |
FAX: | |
Mail: | borisreha@seznam.cz |
|
Název klubu: | SK Bruzovice |
IČO: | 26552086 |
Funkce: | Sídlo |
Jméno-název: | SK Bruzovice |
Ulice: | 214 |
Místo: | Bruzovice |
PSČ: | 73936 |
Tel.(TZ): | |
Tel.(TB): | |
Tel.(Mobil): | |
FAX: | |
Mail: | |
| |
|
|
|