|
Aktuality:
|
|
------------------------------------------ |
|
------------------------------------------ |
|
------------------------------------------ |
|
------------------------------------------ |
|
------------------------------------------ |
|
Reklama:
|
Prostor pro vaši reklamu |
|
|
|
|
|
|
Kontaktní adresy :
|
Název klubu: | Sokol Brušperk |
IČO: | 45235210 |
Funkce: | Předseda |
Jméno-název: | Josef Rychlík |
Ulice: | K Svaté vodě 510 |
Místo: | Brušperk |
PSČ: | 73944 |
Tel.(TZ): | 596 697 248 |
Tel.(TB): | 558 666 396 |
Tel.(Mobil): | 605 308 197 |
FAX: | |
Mail: | |
|
Název klubu: | Sokol Dobrá |
IČO: | 45239681 |
Funkce: | Předseda |
Jméno-název: | ing.Ladislav Březina |
Ulice: | 34 |
Místo: | Dobrá |
PSČ: | 73951 |
Tel.(TZ): | |
Tel.(TB): | |
Tel.(Mobil): | 777 570 405 |
FAX: | |
Mail: | |
|
Název klubu: | TJ Slezan Frýdek-Místek |
IČO: | 00495824 |
Funkce: | Sídlo |
Jméno-název: | TJ Slezan Frýdek-Místek |
Ulice: | Na příkopě 1159 |
Místo: | Frýdek-Místek |
PSČ: | 73801 |
Tel.(TZ): | 558 631 141 |
Tel.(TB): | |
Tel.(Mobil): | |
FAX: | 558 631 141 |
Mail: | tjslezan@tiscali.cz |
|
Název klubu: | TJ FERRUM Frýdlant n.O. |
IČO: | 45239606 |
Funkce: | Sídlo |
Jméno-název: | TJ Ferrum Frýdlant n.O. |
Ulice: | Sportovní 864 |
Místo: | Frýdlant n.O. |
PSČ: | 73911 |
Tel.(TZ): | 558 678 964 |
Tel.(TB): | |
Tel.(Mobil): | |
FAX: | |
Mail: | tjferrum@volny.cz |
|
Název klubu: | Spartak Jablunkov |
IČO: | 60045744 |
Funkce: | Sídlo |
Jméno-název: | Spartak Jablunkov |
Ulice: | Na Bělé 178 |
Místo: | Jablunkov |
PSČ: | 73991 |
Tel.(TZ): | |
Tel.(TB): | |
Tel.(Mobil): | |
FAX: | |
Mail: | |
|
Název klubu: | Sokol Kozlovice |
IČO: | 43963111 |
Funkce: | Předseda |
Jméno-název: | ing. Stanislav Zeman |
Ulice: | 636 |
Místo: | Kozlovice |
PSČ: | 73947 |
Tel.(TZ): | |
Tel.(TB): | 558 697 140 |
Tel.(Mobil): | |
FAX: | |
Mail: | qzeman@iol.cz |
|
Název klubu: | Sokol Lhotka |
IČO: | 60781220 |
Funkce: | Tajemník |
Jméno-název: | Jiří Závodný |
Ulice: | 140 |
Místo: | Lhotka |
PSČ: | 73947 |
Tel.(TZ): | 558 686 492 |
Tel.(TB): | |
Tel.(Mobil): | |
FAX: | |
Mail: | |
|
Název klubu: | TJ Sokol Lískovec |
IČO: | 60045833 |
Funkce: | Předseda |
Jméno-název: | Radomír Myška |
Ulice: | Slunečná 287 |
Místo: | Frýdek-Místek |
PSČ: | 73801 |
Tel.(TZ): | |
Tel.(TB): | 558 626 571 |
Tel.(Mobil): | 608 713 021 |
FAX: | |
Mail: | fotbalfm@802.cz |
|
Název klubu: | Sokol Myslík |
IČO: | |
Funkce: | Předseda |
Jméno-název: | Aleš Chýlek |
Ulice: | Myslík |
Místo: | Palkovice 2 |
PSČ: | 73941 |
Tel.(TZ): | |
Tel.(TB): | |
Tel.(Mobil): | 732 937 654 |
FAX: | |
Mail: | |
|
Název klubu: | TJ Nebory |
IČO: | 61984175 |
Funkce: | Předseda |
Jméno-název: | Karel Oszelda |
Ulice: | 372 |
Místo: | Nebory |
PSČ: | 73957 |
Tel.(TZ): | |
Tel.(TB): | |
Tel.(Mobil): | 732 803 356 |
FAX: | |
Mail: | |
|
Název klubu: | TJ Oldřichovice |
IČO: | 61984183 |
Funkce: | Tajemník |
Jméno-název: | ing. Karel Turoň |
Ulice: | Oldřichovice 345 |
Místo: | Třinec - Oldřichovice |
PSČ: | 73958 |
Tel.(TZ): | 558 53 2826 |
Tel.(TB): | 558 348 516 |
Tel.(Mobil): | |
FAX: | 558 53 5798 |
Mail: | k.turon@et.trz.cz |
|
Název klubu: | Sokol Palkovice |
IČO: | 45235732 |
Funkce: | Předseda |
Jméno-název: | Jaroslav Čechmánek |
Ulice: | 646 |
Místo: | Palkovice |
PSČ: | 73941 |
Tel.(TZ): | 558 612 239 |
Tel.(TB): | 558 656 308 |
Tel.(Mobil): | 605 456 882 |
FAX: | |
Mail: | jaroslav.cechmanek@dpb.cz |
|
Název klubu: | Sokol Pstruží |
IČO: | 60341335 |
Funkce: | Tajemník |
Jméno-název: | Petra Matějková |
Ulice: | Pstruží 224 |
Místo: | Frýdlant nad Ostravicí |
PSČ: | 73911 |
Tel.(TZ): | |
Tel.(TB): | |
Tel.(Mobil): | 777 089 235 |
FAX: | |
Mail: | |
|
Název klubu: | Sokol Ropice |
IČO: | 68334613 |
Funkce: | Předseda |
Jméno-název: | František Valášek mgr. |
Ulice: | 281 |
Místo: | Ropice |
PSČ: | 73956 |
Tel.(TZ): | |
Tel.(TB): | 558 735 011 |
Tel.(Mobil): | |
FAX: | |
Mail: | |
|
Název klubu: | Sokol Skalice |
IČO: | 48772712 |
Funkce: | Tajemník |
Jméno-název: | Jiří Tobola |
Ulice: | 166 |
Místo: | Skalice |
PSČ: | 73908 |
Tel.(TZ): | |
Tel.(TB): | 558 659 229 |
Tel.(Mobil): | 775 612 808 |
FAX: | |
Mail: | jiri.tobola@benzina.cz |
|
Název klubu: | TJ Třinecké železárny Třinec |
IČO: | 45235538 |
Funkce: | Sídlo |
Jméno-název: | TJ TŽ Třinec |
Ulice: | Tyršova 214 |
Místo: | Třinec |
PSČ: | 73961 |
Tel.(TZ): | 558 532 199 |
Tel.(TB): | |
Tel.(Mobil): | |
FAX: | |
Mail: | |
|
Název klubu: | SSK Komorní Lhotka |
IČO: | 49562380 |
Funkce: | Předseda |
Jméno-název: | Libor Přeček |
Ulice: | 118 |
Místo: | Komorní Lhotka |
PSČ: | 73954 |
Tel.(TZ): | |
Tel.(TB): | 558 696 969 |
Tel.(Mobil): | 737 800 848 |
FAX: | |
Mail: | aslibor@tiscali.cz |
|
Název klubu: | SK Návsí |
IČO: | 26627965 |
Funkce: | Místopředseda |
Jméno-název: | Pavel Kantor |
Ulice: | Písečná 173 |
Místo: | Jablunkov |
PSČ: | 73991 |
Tel.(TZ): | |
Tel.(TB): | |
Tel.(Mobil): | |
FAX: | |
Mail: | |
|
Název klubu: | SK Frýdlant n.O. |
IČO: | 26991071 |
Funkce: | Sídlo |
Jméno-název: | SK Frýdlant n.O. |
Ulice: | Mánesova 936 |
Místo: | Frýdlant nad Ostravicí |
PSČ: | 73911 |
Tel.(TZ): | 558 678 500 |
Tel.(TB): | |
Tel.(Mobil): | 603 165 529 |
FAX: | |
Mail: | |
| |
|
|
|